| 参数项 | G7系列6×4国五燃油自卸车 | |
| 类型 | 国五燃油 | 国五燃油 |
| 车辆名称 | 自卸汽车 | 自卸汽车 |
| 功能 | 工程运输 | 矿用工程 |
| 驾驶室 | G7SM | G7LM |
| 驱动型式 | 6×4 | 6×4 |
| 轴距 | 3800+1400 | 4200+1400 |
| 发动机 | WP10.350E53 | WP12.430E50 |
| 变速箱 | 10JSD160铁 12JSD160T铁 | 12JSD220T(铁) |
| 前桥 | 7.5t | 9.5t |
| 后桥 | 13t双级(斯太尔) | 16t双级(曼,奔驰) |
| 速比 | 5.73 4.8 | 曼:5.262/5.92,奔驰:5.262 |
| 车架幅面(mm) | 320×80×(8+4) | 320×90×(8+8) |
| 板簧片数 | 10/13 | 10/13 |
| 气瓶 | 300L铝 | 400L |
| 车货更大吨位 | 38t | 60t |
| 更大爬坡角度 | 30% | 47% |
| 空载更高车速 | 80 | 74 |
| 满载更高车速 | 80 | 74 |
| 上装说明或限值条件 | 5600/5800×2300×950/1130/1200/ 1500/900 | 6000×2350×1500 |
| 整车型号 | NXG3250D5WC | NXG3251D5WC |
| 轮胎 | 12.00R20 16PR 12R22.5 18PR | 12.00R20 16PR 12R22.5 18PR |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。


客服1