产品中心
新闻资讯
联系我们
联系人:段先生
手机:13382458288
电话:商务合作13382458288
邮箱:dxjyx2000@163.com
地址: 上海市友谊路1500号1-106室
汾阳江淮T8左舵上海森腾、江淮、徐工、中国石化润滑油
江淮T8是江汽集团旗下的一款中大型皮卡,定位为“时尚商用皮卡”。它早期以“帅铃T8”之名推向市场,是江淮皮卡全面对标国际标准、推动乘用化转型的标杆之作。经过多次改款,江淮T8已拓展出T8 PRO、劲擎版、版、夜鹰版以及纯电的T8 EV等多个产品分支,形成了覆盖燃油与新能源、两驱与四驱的完整产品矩阵。
| 分组中文名 | 分组英文名 | 参数中文名 | 参数英文名 | 参数值2 |
| 基本信息 | Basic information | 品牌 | Brand | JAC |
| 车系 | Series | T8 | ||
| 燃料类型 | Fuel Type | Diesel | ||
| 发动机 | Engine | 2.0CTI | ||
| 车型号 | Product Model | HFC1037D3KST | ||
| 版本 | Version | Intermediate | ||
| 结构区别号 | Design Code | P30N3 | ||
| 驾驶室形式 | Cab Type | LHD | ||
| 尺寸参数 | Dimension | 整车外形尺寸(长×宽×高) | Overall Length x Width x Height(mm) | 5325*1880*1830 |
| 货箱内尺寸(长×宽×高)(mm) | Cargo Box Length x Width x Height(mm) | 1520*1520*470 | ||
| 轴距(mm) | Wheelbase(mm) | 3090 | ||
| 轮距(前/后) | Tread (front / rear )FT/RT (mm) | 1570/1570 | ||
| 总质量(kg) | GVW (kg) | 2870 | ||
| 整备质量(kg) | Curb Weight(kg) | 1970 | ||
| 载质量(kg) | Payload(kg) | 900 | ||
| 座位数 | Seating Capacity | 2+3 | ||
| 最小离地间隙 | Mini Ground Clearance(mm) | 210 | ||
| 前悬/后悬 | Overhang–front/rear(mm) | 950/1285 | ||
| 最小转弯半径(m) | Min Turing Radius(m) | 6.2 | ||
| 接近角/离去角 | Approach / Departure Angle | 30.9/23.3 | ||
| 动力性 | Power performance | 驱动形式 | Drive Mode | 4×4 |
| 发动机型号 | Engine model | HFC4DB2-2A(江淮锐捷特) | ||
| 型式 | Engine Type | Common Rail | ||
| 排量 (cc) | Displacement (cc) | 1999 | ||
| 额定功率(KW/r/min) | Max Power (KW/r/min) | 110/3600 | ||
| 额定扭矩(Nm/r/min) | Max Torque (Nm/r/min) | 360/1800~2400 | ||
| 排放标准 | Emission | Euro II | ||
| 变速器型号 | Transmission Model | LC6T32(安徽星瑞齿轮) | ||
| 各挡速比 | Gear Ratio | 5.441;2.839;1.721;1.223; | ||
| 1.000;0.794;R:4.935 | ||||
| 更高车速(km/h) | Max Speed(km/h) | 150 | ||
| 更大爬坡度(℅) | Max Gradeability(%) | 30 | ||
| 后桥速比 | Rear Axel Ratio | 4.1 | ||
| 底盘 & 转向 | Chassis & Steering | 双叉臂螺旋弹簧独立前悬架 | Double wishbone independent suspension with coil spring | ● |
| 整体桥式钢板弹簧非独立后悬架 | Non-independent leaf spring rigid axle rear suspension | ● | ||
| 钢板弹簧数(片) | Number of leaf springs | 3+2 | ||
| 液压转向助力 | Hydraulic Power Steering | ● | ||
| 油箱容积 | Fuel tank capacity (L) | 76 | ||
| 分时四驱 | Part-time 4WD system | ● | ||
| 车轮制动 | Wheel & Brake | 后制动器类型 | Rear brake | Disc |
| 手刹 | Handbrake | ● | ||
| 轮胎规格 | Tire size | 265/60R18 | ||
| 铝合金轮辋 | Aluminium alloy rim | ● | ||
| 备胎钢轮辋 | Spare Tire with Steel Rim | ● | ||
| 备胎规格 | Spare Tire Type | 265/60R18 | ||
| 安全配置 | Safety equipment | ABS防抱死制动系统 | Anti-lock Braking System(ABS) | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | Electronic Brake Force Distribution (EBD) | ● | ||
| BOS刹车优先 | Brake Override System(BOS) | ● | ||
| HHC坡道辅助系统 | Hill-start Hold Control(HHC) | ● | ||
| HBA液压制动辅助 | Hydraulic Brake Assist (HBA) | ● | ||
| TCS牵引力控制系统 | Traction Control System(TCS) | ● | ||
| VDC车辆动态控制系统 | Vehicle Dynamics Control(VDC) | ● | ||
| ESC车身稳定系统 | Electronic Stability Control(ESC) | ● | ||
| 主副驾驶安全气囊 | Driver and front passenger airbags | ● | ||
| 前排安全带高度可调 | Front Seat Seat Belt Height adjustable | ● | ||
| 前排预紧式安全带 | Driver and front passenger pre-tensioner seatbelt | ● | ||
| 后排两侧三点式安全带 | 3-point seatbelt for Rear Outer Seats | ● | ||
| 主驾驶安全带未系报警 | Driver seat belt with alarm system | ● | ||
| 后排中间座椅头枕 | Rear middle seat headrest | ● | ||
| 车内中控锁 | Power Window Lock Driver Control | ● | ||
| 电动门锁 | Power Door Lock | ● | ||
| 车门自动落锁 | Auto Lock | ● | ||
| 车门未关提醒 | Door ajar warning light | ● | ||
| 遥控中央门锁 | Remote Central Locking | ● | ||
| 发动机防盗 | Engine immobiliser | ● | ||
| 儿童锁 | Child safety lock | ● | ||
| 倒车雷达 | Rear parking distance sensors | ● | ||
| 外饰 | Exterior equipment | 标准货箱 | Standard cargo | ● |
| 喷涂式货箱宝 | Cargo Protector | ● | ||
| 货箱内绳钩(4) | Tub Cargo Tie Down Hooks(4) | ● | ||
| 标准侧踏板 | Standard Side Steps | ● | ||
| LED大灯 | LED Headlamps | ● | ||
| LED日间行车灯 | LED daytime running lamps | ● | ||
| LED后尾灯 | LED tail lamps | ● | ||
| 高位刹车灯 | High Mounted Stop Light | ● | ||
| 前雾灯 | Front Fog Lamps | ● | ||
| 后雾灯 | Rear Fog Lamps | ● | ||
| 大灯高度可调 | Headlamp levelling | ● | ||
| 外后视镜电动调节 | Electrically adjustable Side mirrors | ● | ||
| 外后视镜电加热 | Heated side mirrors | ● | ||
| 后风窗除霜 | Heated rear window | ● | ||
| 内饰 | Interior euipment | 黑棕内饰 | Black and Brown Interior | ● |
| 软包内饰 | Leather Accented Interior | ● | ||
| 前排阅读灯 | Front Reading Light | ● | ||
| 眼镜盒 | Sunglass holder | ● | ||
| 主副驾驶遮阳板 | Driver and front passenger Sun visors | ● | ||
| 皮革方向盘 | Leather Bound Steering Wheel | ● | ||
| 多功能方向盘 | Multifunction Steering Wheel Controls | ● | ||
| 定速巡航 | Cruise control | ● | ||
| 方向盘上下调节 | Steering wheel up&down adjust | ● | ||
| 多信息显示组合仪表 | Multi-information Display Instrument Cluster | ● | ||
| 组合仪表调光开关 | Instrument cluster dimmer switch | ● | ||
| 电动玻璃 | Power Window | ● | ||
| 驾驶位玻璃一键降 | Driver's Automatic Down Window | ● | ||
| 内后视镜手动防眩目 | Manual anti-glare of interior mirror | ● | ||
| 可变间歇式雨刮器 | Variable Intermittent Windscreen Wipers | ● | ||
| 手动空调 | Air conditioning manual | ● | ||
| 引擎盖气撑杆 | Air supporting rod of hood | ● | ||
| 织物座椅 | Fabric Seats | ● | ||
| 驾驶员座椅手动调节 | Driver's Seat Manual Adjustment | ●(6) | ||
| 副驾驶座椅手动调节 | Front Passenger's Seat Manual Adjustment | ●(4) | ||
| 前排中央扶手 | Front armrest | ● | ||
| 多媒体配置 | Multimedia configuration | 蓝牙 | Bluetooth Connectivity | ● |
| 前排12V电源接口 | Front 12V accessory socket | ● | ||
| 扬声器数量 | Speakers | 4 |
- 上一个:null
- 下一个:null













客服1